Mahsulot xususiyatlari:
1. Yuqori tezlik asosan elim in'ektsiyasida aks etadi, in'ektsiya uchun yuqori tezlik va yuqori bosimni tanlashi mumkin.
2. Energiyani saqlash moslamasini qabul qilish, in'ektsiya tezligi 600 mm / sek ga yetishi mumkin.
3. Tez quyish, tez kalıplama, qisqa ishlab chiqarish aylanishi.
4. Yupqa kalıplama mahsulotlarini (elektron komponent konnektorlari, kompyuter terminallari) va boshqa mahsulotlarni barqaror tanlash uchun javob beradi.
5. Diversifikatsiyalangan yog 'tizimining dizayni (yarim yopiq, servo yoki yuqori tezlikda in'ektsiya) mijozning mahsulot talablariga mos kelishi mumkin.
Issiq teglar: yupqa devorga qarshi kalıplama mashinasi, Xitoyning yupqa devorga qarshi kalıplama mashinasi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi
| TAVSIF | BIRLIK | ZX-268T | ZX-300T | ZX-350T | ZX-428T | ZX-538T | ZX-650T | |||||||||||||
| GURUH | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| INJEKSIYA BIRLIGI | Vida diametri | mm | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 |
| Vintning L/D nisbati | L/D | 24 | 22 | 20.5 | 22 | 20.5 | 19 | 22 | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20.7 | 19.5 | 24.6 | 23.2 | 20.9 | |
| Otish hajmi | sm3 | 593.6 | 706.5 | 829.1 | 819.5 | 961.8 | 1115.4 | 1077.9 | 1250.1 | 1435 | 1633.7 | 1858.8 | 2098.5 | 1959.3 | 2211.9 | 2479.8 | 2892.5 | 3242.8 | 4003.5 | |
| Haqiqiy in'ektsiya hajmi | g | 540.2 | 642.9 | 754.5 | 745.7 | 875.2 | 1015 | 980.9 | 1137.6 | 1305.9 | 1486.9 | 1691.5 | 1909.6 | 1783 | 2012.8 | 2256.6 | 2632.2 | 2950.9 | 3643.2 | |
| Inyeksiya bosimi | kg/sm² | 173 | 148 | 126 | 148 | 126 | 109 | 160 | 139 | 120 | 156 | 137 | 120 | 148 | 130 | 116 | 142 | 127 | 103 | |
| QISHLASH BIRLIK | Tonajli qisqich | KN | 2680 | 3000 | 3500 | 4280 | 5380 | 6500 | ||||||||||||
| Strokni almashtirish | mm | 550 | 580 | 625 | 750 | 770 | 920 | |||||||||||||
| Bog'lovchilar orasidagi bo'shliq | mm | 580×580 | 630×630 | 670×670 | 760×760 | 830×830 | 880×880 | |||||||||||||
| Maks. Qolib qalinligi | mm | 650 | 700 | 800 | 820 | 850 | 880 | |||||||||||||
| Minimal qolib qalinligi | mm | 220 | 220 | 250 | 280 | 300 | 380 | |||||||||||||
| Ejektor zarbasi | mm | 160 | 160 | 165 | 180 | 240 | 240 | |||||||||||||
| Nokaut miqdori | P | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 21 | |||||||||||||
| Ejektor tonnasi | KN | 62 | 62 | 89 | 110 | 133 | 158 | |||||||||||||
| BOSHQALAR | Mashina og'irligi | T | 7.8 | 9.1 | 11.9 | 16.5 | 19 | 21 | ||||||||||||
| Dvigatel quvvati | kVt | 30 | 30 | 37 | 45 | 30+30 | 37+37 | |||||||||||||
| Isitgich quvvati | kVt | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 31.3 | 33 | 43 | |||||||||||||
| Umumiy o'lcham | m | 6.1×1.5×2.3 | 6.4×1.5×2.4 | 7.5×1.9×2.4 | 7.8×2.0×2.3 | 8.1×2×2.3 | 9.2×2.1×2.4 | |||||||||||||
| Maks. Nasos bosimi | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||







