Mahsulot xususiyatlari:
1. Vertikal qolip qulflash, vertikal in'ektsiya.
2. Ta'minlang in'ektsiya qolipli qismlar on the same plane and synchronize of synchronize of ends of umbrella suyak.
3. The nisbiy samarali masofa of injection qolipli qismlar mumkin sozlangan at iroda.
4. Easy to adjust and good dimensional stability, used in any size of the umbrella suyak processing.
5. Keyingi qoliplash ikkala tugaydi, kamaytirish jarayon, yuqori samaradorligi.
Issiq teglar: Soyabon qovurg'a plastmassa in'ektsiya mashinasi, Xitoy soyabon rib plastmassa qoliplash mashinasi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod
| TA'RIFI | BIRLIGI | JM% 2fJK-550.2C | JM% 2fJK-850.2C | JM% 2fJK-1000.2C | JM% 2fJK-1200.2C | |||||
| IN'EKTSIYA BIRLIGI | Vint Diametr | mm | A28 | B28 | A32 | B32 | A35 | B35 | A40 | B40 |
| Inyeksiya bosim | kg/cm² | 1446 | 1446 | 1531 | 1531 | 1713 | 1713 | 1890 | 1890 | |
| Teoriya enjeksiyon ovoz | cm³ | 68 | 68 | 113 | 113 | 154 | 154 | 226 | 226 | |
| Maks. Shot Ogʻirlik(PS) | g% 2foz | 66/2.4 | 66/2.4 | 110/4 | 110/4 | 149/5 | 149/5 | 220/8 | 220/8 | |
| In'ektsiya tezligi | cm³/sec | 53 | 53 | 59 | 59 | 63 | 63 | 116 | 116 | |
| Vida zarba | mm | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Vida aylanish tezligi | rpm | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-275 | 0-275 | 0-275 | 0-275 | |
| Markaz masofa Noz-shuq | mm | 300-750 | 350-900 | 370-1000 | 420-1000 | |||||
| KLAPANLASH BIRLIGI | Clamping Force | tonna | 55 | 85 | 100 | 120 | ||||
| Min. Qolip balandligi | mm | 220 | 250 | 280 | 300 | |||||
| Ochish chizish | mm | 200 | 250 | 280 | 300 | |||||
| Maks. Ochish masofa | mm | 420 | 500 | 560 | 600 | |||||
| Plata oʻlchami | mm | 270x950 | 315x1000 | 350x1000 | 400x1000 | |||||
| Nozim markaz balandligi | mm | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | |||||
| Nozim markaz masofa | mm | 100 | 100 | 100 | 125 | |||||
| Ejector Stroke | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| Ejektor kuch | tonna | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| BOSHQALAR | Maks. Gidravlik Bosim | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| Neft tank sig'imi | L | 250 | 350 | 500 | 600 | |||||
| Nasos Motor Quvvat | KW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | |||||
| Barrel Isitish Quvvati | KW | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | |||||
| Mashina og'irligi | kg | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | |||||
| Mashina o'lchamlari | m | / | / | / | / | |||||







