Video:
Mahsulot xususiyatlari:
1. Vertikal mog'or siqish tizimi, ikki rangga yoki ikki-sonli plastmassa buyumlar uchun mos ravishda ikki rangli yoki ikki materialli plastmassa buyumlar uchun mos keladi . .
2. in'ektsiya tizimi integral dialen dizayn, silliq harakat va yuqori in'ektsiya aniqligi .
3. Ikki gidravlik tizimi: ikkita in'ektsiya tizimini alohida boshqarish .
4. Taivan Hongxun elektron boshqaruv .
5. Mold Caramping va in'ektsiya tizimi Linear-. . . . . . .
6. silindr harorati T .1. d haroratni boshqarish tizimi .
7. Jarayon tavsifi: 2- yo'nalishi ({2}} ish joylari ({4}} ish joylari (2-} o'rindiqlar ({4}} ish joylari (2-} o'rindiqlar ({4}} ish joylari) → 2- o'rindiqlar (2- O'rindiqni zaryadlash) → 2- O'rindiqlar (2- O'rindiq (2- O'rnatilgan o'rindiq (2- O'rnatma joy (2-} o'rindiqqa (2-} o'rindiqqa ({12}}
8. Ikkita otishma parametrlari individual ravishda . ni o'rnatishi mumkin
Issiq teglar: Ikki rangli in'ektsion köfiting mashinasi, Xitoy ikkita rangli in'ektsion mog'or mashinasi ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod
| Tavsif | Birlik | JM -550.2 c | JM -850.2 c | |||
| In'ektsiya birligi | Vint diametri | mm | A28 | B28 | A32 | B32 |
| In'ektsiya bosimi | kg / cm² | 1446 | 1446 | 1531 | 1531 | |
| Nazariy in'ektsiya hajmi | sm | 68 | 68 | 113 | 113 | |
| Maks . Og'ir vazn toifasi (PS) | g / oz | 66/2.4 | 66/2.4 | 110/4 | 110/4 | |
| In'ektsiya darajasi | cm³ / sek | 53 | 53 | 59 | 59 | |
| Vida urish | mm | 110 | 110 | 140 | 140 | |
| Vintli aylanish tezligi | rpm | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | |
| Ko'krak qafasi | mm | 150 | 200 | |||
| Qisish birligi | Qisish kuchi | tonna | 55 | 85 | ||
| Min . Comdl | mm | 220 | 250 | |||
| Ochish insult | mm | 200 | 250 | |||
| Maks . Ochish masofasi | mm | 420 | 500 | |||
| Bog'lash masofa | mm | 500x340 | 560x340 | |||
| Platen hajmi | mm | 720x560 | 795x575 | |||
| Ejektor insult | mm | 45 | 55 | |||
| Ejektor kuchlari | tonna | 2.3 | 4 | |||
| Boshqalar | Maks . gidravlik bosim | kg / cm² | 140 | 140 | ||
| Yog 'idishining hajmi | L | 230 | 280 | |||
| Nasos motor kuchi | kvant | 7.5 | 11 | |||
| Barrel isitish kuchi | kvant | 5.4 | 5.4 | |||
| Mashinaning og'irligi | kg | 2700 | 3500 | |||
| Mashinaning o'lchamlari | m | / | / | |||







